Daihatsu Terios

Rencananya, Daihatsu Terios diperkenalkan dihadapan para journalist pada 14 Desember 2006 di The Dharmawangsa, Jakarta. SUV dengan rentang harga antara Rp. 120 – Rp. 150 juta itu direncanakan akan diproduksi di Indonesia dan dieksport ke 72 negara di dunia. “Indonesia akan menjadi basis produksi Terios,” beber Amelia Tjandra, Head Domestic Marketing Division ADM.
Masih menurut Amelia Tjandra, ATPM mobil Daihatsu di Indonesia akan menawarkan dua model transmisi, yaitu otomatik dan manual. Versi manualnya akan ditawarkan dalam beberapa model. Antara lain deluxe dan standard. Versi deluxe-nya juga masih ada beberapa model lagi. “Delivery ke customer baru awal Januari 2007,” kata Amelia Tjandra.
Untuk pasar Indonesia, Daihatsu memasarkan Terios dengan dukungan mesin 1500 cc yang mampu mengolah tenaga mencapai 105 ps pada 6000 rpm. SUV Daihatsu ini akan semakin meramaikan pasar SUV tahun depan. Karena sejumlah merek juga sudah bersiap-siap menggelindingkan jagoannya pada 2007 mendatang.
DAIHATSU TERIOS SPECIFICATION | Standard (TS) | Deluxe M/T (TX) | Deluxe A/T (TX-A/T) | ||
DIMENSION | |||||
Panjang keseluruhan | mm | 4405 | |||
Lebar keseluruhan | mm | 1695 | |||
Tinggi keseluruhan | mm | 1695 | 1740 | ||
Sumbu Roda | mm | 2685 | |||
Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1445 | |||
Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1460 | |||
Tinggi dari tanah | mm | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat kosong kendaraan | kg | 1135 | 1165 | 1175 | |
PERFORMA | |||||
MESIN | |||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air 16 katup – DOHC | ||||
Kapasitas Silinder | cc | 1495 | |||
Diameter x Langkah | mm | 72.0 x 91.8 | |||
Tenaga Maksmimum | ps/rpm | 109 PS/6000 | |||
Torsi Maksmimum | kg – Nm/rpm | 14.5 kg-m/4400 | |||
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | ||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas Tanki Bahan Bakar | liter | 45 | |||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur, | Gigi 1 : 2.731 | |||
Gigi 1 : 3.769 | Gigi 2 : 1.526 | ||||
Gigi 2 : 2.045 | Gigi 3 : 1.000 | ||||
3rd Gear :1,376 | Gigi 4 : 0.696 | ||||
Gigi 4 : 1.000 | Mundur : 2.290 | ||||
Gigi 5 : 0,838 | |||||
Rasio Gigi Akhir | 5,571 | 5,857 | |||
SISTEM KEMUDI | |||||
REM | |||||
Depan | Tipe Disc (Cakram) w/h booster | ||||
Belakang | Tipe Drums, leading & trailing | ||||
Rem Parkir | Mechanical, 2 rear wheel lock | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | Mac Pherson strut w/h per keong & stabilizer | ||||
Depan | Rigid axle, 5-link w/h per keong |
Gambar2 :

Interior :




0 comments:
Post a Comment